jueves, 2 de diciembre de 2010

RESULTADOS 1ª MILLA, domingo 28 de noviembre - LAS LAGUNAS

Aquí tenéis los Resultados.
 Explico como van para que los entiendas: después del nombre del atleta, el 1º número significa el puesto en que llegó en la carrera. El 2º número significa el orden que tiene en su equipo (nuestro equipo es "El Chaparral").



PREBENJAMIN FEMENINO

Atletas Clasf. General Clasf. Equipo

1.- Nerea (1ºB) 13ª 1ª

PREBENJAMIN MASCULINO

2.- Adrián (1ºB) 23º 1º

BENJAMIN FEMENINO

3.- María (3ºA) 1ª 1ª

4.- Roberta (3ºA) 2ª 2ª

5.- Ana (2ºC) 14ª 3ª

6.- Lucía (2ºA) 18ª 4ª

7.- Mónica (2ºA) 25ª 5ª

BENJAMIN FEMENINO MASCULINO

8.- Daniel (3ºA) 5º 1º

9.- Tiziano (2ºC) 8º 2º

10.- Kristián (2ºC) 9º 3º

11.- David Jesús (2ºA) 13º 4º

12.- Alejandro (3ºA) 15º 5º

13.- Máxime (3ºA) 22º 6º

14.- Javier (3ºA) 23º 7º

15.- Juan Manuel (2ºA) 32º 8º

16.- Pablo (3ºB) 33º 9º

17.- Fernando (2ºA) 44º 10º

18.- Sergio (2ºA) 45º 11º


ALEVIN FEMENINO

19.- Abbi Nicole (4ºB) 12ª 1ª

20.- Alejandra (5ºA) 16ª 2ª

21.- Elisa (4ºA) 17ª 3ª

22- Zeinab (5º A) 18ª 4ª

23.- Susana (4ºB) 19ª 5ª

24- Inés (5º A) 22ª 6ª

25- Abbi Jade (4º B)  Lesionada.


ALEVIN MASCULINO

26.- César (5ºB) 5º 1º

27.- Luis (5ºC) 7º 2º

28.- Aitor (4ºA) 8º 3º

29.- Javier (5ºA) 9º 4º

30.- Yago (4ºA) 10º 5º

31.- Yannick (5ºB) 13º 6º

32.- Marcos (5ºB) 25º 7º

33.- Sergio (5ºC) 26º 8º

34.- Wiktor (5ºA) 28º 9º

35.- Jordán V. (5ºB) 41º 10º


INFANTIL FEMENINO

36.- Sara (6ºB) 4ª 1ª

37.- Mari Juanita (6ºA) 5ª 3ª


INFANTIL MASCULINO

38.- Abraham (6ºC) 3º 1º

39.- Mikael (6ºD) 6º 2º

40.- Alejandro (6ºB) 10º 3º

No hay comentarios:

Publicar un comentario